TESTIMONI
[smartslider3 slider=”7″]
DAFTAR SEBAGIAN PESERTA BIMBINGAN DITERIMA DI PKN STAN
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | JURUSAN |
1 | ZUHER ARDIAN | SMAN 2 SEMARANG | D III AKUNTANSI |
2 | RENALDY PRATAMA H.B | SMAN 3 PATI | D III AKUNTANSI |
3 | MEI RIANA EKA PUTRI | SMAN 2 MATARAM | D III AKUNTANSI |
4 | M IQBAL DAVA U | SMAN 2 KLATEN | D III AKUNTANSI |
5 | M ALWI MUHANDIS | SMAN 3 SALATIGA | D III AKUNTANSI |
6 | LUTFIYATUL ARIFAH | SMAN 3 MAGELANG | D III AKUNTANSI |
7 | HELMY REZA N | SMAN 1 PACITAN | D III AKUNTANSI |
8 | HASNA AULIA | SMAN 1 GOMBONG | D III AKUNTANSI |
9 | FIRTOH KAMILA | SAN 1 BLORA | D III AKUNTANSI |
10 | DERI NAUFAL SUBRATA | SMAN 1 KUDUS | D III AKUNTANSI |
11 | ARYAWIBISONO | SMAN 2 KENDAL | D III AKUNTANSI |
12 | ARISTA R.HANIF | SMAN 2 NGAWI | D III AKUNTANSI |
13 | ANNISA AMALIA | D III AKUNTANSI | |
14 | ANANDA NOFIA FATIKASARI | SMAN 1 GEMOLONG | D III AKUNTANSI |
15 | ALFINA DAMAYANTI F | SMAN 1 SRAGEN | D III AKUNTANSI |
16 | ADITRA QUEENOLAL | SMAN 11 SEMARANG | D III AKUNTANSI |
17 | IRWAN HASYIM A | SMAN 1 REMBANG | D III BEA & CUKAI |
18 | WAHYU ADI PRAMONO | SMAN 3 BOYOLALI | D III KEBENDAHARAAN NEGARA |
19 | NISA AULIA AZIZA | SMAN 1 TEMANGGUNG | D III KEBENDAHARAAN NEGARA |
20 | GUSTI ALIF DAFFA | SMAN 1 TEMANGGUNG | D III MANAGEMENT ASET |
21 | ALMA GINA RAHMA K | SMAN 1 SEMARANG | D III MANAGEMENT ASET |
22 | M. DHUHA MUSTAFA | SMAN 1 BANTUL | D III PAJAK |
23 | ELSA NUR SAFILA | SMAN 5 SEMARANG | D III PAJAK |
24 | DISYA ANGGER W.P | SMAN 2 YOGYAKARTA | D III PAJAK |
25 | ANGGRAINI RATRI | SMAN 1 PRAMBANAN | D III PAJAK |
26 | PUJA PRIH RAHAYU | SMAN 1 BOYOLALI | D III PENILAI |
27 | GANGGAS HARDHA ISWARA | UNNES | D III PENILAI |
28 | DEVI PERMATASARI | SMAN 2 KARANGANYAR | D III PENILAI |
29 | ANISA SEKAR H | SMAN 2 SEMARANG | D III PENILAI |
30 | AFIFAH MAHDIY M | SMAN 1 SRAGEN | D III PENILAI |
31 | ADITYA ARIF M | SMAN 5 YOGYAKARTA | D III PENILAI |
32 | FIRDAUSY PUNGKAS AFRIAN | SMAN 4 SEMARANG | DI PAJAK |
33 | REZA ADI NUGROHO | SMAN 1 SEMARANG | D III KAPABEANAN & CUKAI |
34 | RIKA FADHILA GHASSANI | SMAN 3 SEMARANG | D III PAJAK |
35 | RIZA BAICHAQI | SMAN 1 SEMARANG | D III AKUNTASI |
36 | IRFAN PRAYOGA | SMAN 3 SEMARANG | D I PAJAK |
37 | KARTIKA SUKMANINGTYAS | SMAN 3 SEMARANG | D III AKUNTANSI |
38 | ANISA RAHMASARI | SMAN 1 UNGARAN | D III AKUNTANSI |
39 | RAFI MADANI | SMAN 2 SEMARANG | D III KEBENDAHARAAN NEGARA |
40 | RIZQI FEBRIAN AJI | SMAN 1 PURWODADI | D III AKUNTANSI |
41 | SILMIKAFFA AURELIA | SMAN 9 SEMARANG | D III AKUNTANSI |
42 | LAILY ROSYIDAH | SMAN 2 SEMARANG | D I KEBENDAHARAAN NEGARA |
43 | HELMI IQBAL ASSEGAF | SMAN 1 BLORA | D III PAJAK |
44 | KHASNA FAIRUZ ROFINA | SMAN 3 SEMARANG | D I PAJAK |
45 | DEBBIE REZA ANJENI | SMAN 5 SEMARANG | D III AKUNTANSI |
46 | DESNA ANNISA FITRIANI | SMAN 3 SEMARANG | D I PAJAK |
47 | DAVID IMANUEL P.NOVA | SMAN 1 SEMARANG | D III PAJAK |
48 | DIAH MELINDA RASID | SMAN 3 SEMARANG | D I KEPABEANAN & CUKAI |
49 | AKBAR SAEFULAH | SMAN 2 SEMARANG | D I KEPABEANAN & CUKAI |
50 | AMARTA SEYRENA | SMAN 1 BLORA | D I KEPABEANAN & CUKAI |
51 | AQLANTUNG ANUGRAHENO | SMAN 1 BLORA | D I KEPABEANAN & CUKAI |
52 | ARIFATUL CHOIRUNNISA | SMAN 1 BLORA | D III AKUNTANSI |
53 | DONI KURNIAWAN AWI | SMAN 3 SEMARANG | D I KEBENDAHARAAN NEGARA |
54 | FACH EGA TIRTA BRIANDA | SMAN 2 SEMARANG | D I PAJAK |
55 | RAFIKA NUR SOFIANI | SMAN 1 BLORA | D III KEBENDAHARAAN NEGARA |
56 | THOMAS AQUINAS KRISNANDA ISA | SMAN 5 SEMARANG | D III KEPABEANAN & CUKAI |
57 | SALMA SALSABILA | SMK YASTI SUKABUMI | D III AKUNTANSI |
58 | HATRINKA AVA HAYU PUTIK | SMAN 2 SEMARANG | D I PAJAK |
59 | JOHAN ADITYA | UNDIP | D III AKUNTANSI |
60 | FATICH TRISAVILIAN | SMAN 3 SEMARANG | D III KEBENDAHARAAN NEGARA |
61 | PUTERI AMARTYA K.A. | SMAN 3 SEMARANG | D III KEBENDAHARAAN NEGARA |
62 | RR. YAYANG BIMBY LAETITIA CH | SMAN 2 SEMARANG | D I KEBENDAHARAAN NEGARA |
63 | MIFTAHUL KHASANAH | SMAN 2 SEMARANG | D III AKUNTANSI |
64 | KEVIN ARYA PERDANA | SMAN 1 SEMARANG | D III AKUNTANSI |
65 | AMALIA AUFFIAR RIZKI | SMAN 3 SEMARANG | D III AKUNTANSI |
66 | NIKEN WIDYASTUTI | SMAN 1 SALATIGA | D I KEBENDAHARAAN NEGARA |
67 | NIFAIL AL AHZA | SMAN 1 BLORA | D III PAJAK |
68 | YULIA DWI SARI | SMAN 1 BLORA | D I KEPABEANAN & CUKAI |
69 | FINNA AFIFATUL UMMA | SMAN 1 SALATIGA | D III KEBENDAHARAAN NEGARA |
70 | MUHAMMAD ADIB FITRANTO | SMAN 1 UNGARAN | D I PAJAK |
71 | YEREMIA ANGGRIAWAN SUTARDI | SMAN 1 PATI | D I KEBENDAHARAAN NEGARA |
72 | AMELIA SEKARAYU MILENDIFA | SMAN 2 NGAWI | D I PAJAK |
73 | ANISA NINGTYAS | SMAN 1 BANTUL | D I PAJAK |
74 | ULAUDINA MAR’ATUL LATIFAH | SMAN 1 NGAWI | D I KEBENDAHARAAN NEGARA |
75 | AYU FEBRIANA | SMAN 1 MUNTILAN | D I KEPABEANAN & CUKAI |
76 | ANNISA RAMADHANI HIDAYAT | SMAN 1 MUNTILAN | D I KEBENDAHARAAN NEGARA |
77 | YANUAR ADI PRAKOSO | SMAN 1 SUKOHARJO | D III AKUNTANSI |
78 | TOMY DWI YULIANTO | SMAN 2 NGAWI | D I KEPABEANAN & CUKAI |
79 | ROMADHONA NOORSY | SMAN 2 NGAWI | D I KEPABEANAN & CUKAI |
80 | MAYA SETYANIALIVA | SMAN 1 MAGELANG | D III KEPABEANAN & CUKAI |
81 | PRISCILLA CLATRA NANDASARI | SMAN 1 TEMANGGUNG | D III PAJAK |
82 | RINA PUJI MULYANI | SMAN 1 PURBALINGGA | D III KEBENDAHARAAN NEGARA |
83 | MUHAMMAD DZAKI PRATAMA | SMAN 1 TEMANGGUNG | D III KEBENDAHARAAN NEGARA |
84 | TITIS RAKHMA WULANDARI | SMAN 1 KEBUMEN | D I KEPABEANAN & CUKAI |
85 | KHINAYATUS SYIFAH | SMAN 1 KEBUMEN | D III AKUNTANSI |
86 | KURNIA FAJAR RAMADHAN | SMAN 1 MUNTILAN | D III PBB/PENILAI |
87 | RADEN ANDREAN YOGA PRATAMA | SMAN 2 PURBALINGGA | D I PAJAK |
88 | AAN TRI FAHTIAR | SMAN 2 PURBALINGGA | D III KEPABEANAN & CUKAI |
89 | LAURENSIUS CITANING | SMAN 1 BOYOLALI | D III AKUNTANSI |
90 | YOSAFAT ARSA VALENTARA | SMAN 3 SURAKARTA | D III KEBENDAHARAAN NEGARA |
91 | MILANIE YUSNITA FEBRIANA | SMAN 1 PURWOREJO | D I PAJAK |
92 | MUHAMMAD IEDFAN FEBRIANA | SMAN 1 PURWANEGARA | D I KEPABEANAN & CUKAI |
93 | TRI YULIASTUTI HIDAYAH | SMAN 1 KARANGANYAR | D III AKUNTANSI |
94 | ARIQ NAUFAL ALGHIFARI | SMAN 1 SALATIGA | D III KEPABEANAN & CUKAI |
95 | RIDIAL MAHRAN RASHIF | SMA TARUNA NUSANTARA | D I PAJAK |
96 | TORA HENDRAJAYA | SMAN 1 BOYOLALI | D III AKUNTANSI |
97 | IBNU AKHTA ILAH | SMAN 1 PURWOKERTO | D I PAJAK |
DAFTAR SEBAGIAN PESERTA BIMBINGAN DITERIMA DI IPDN
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | JURUSAN |
1 | SABRINA SALSA DUTA F | SMAN 1 PURWODADI | DIV TRANSDAR |
2 | ALHA VIONADI CANDRA | SMAN 1 PATI | DIV TRANSDAR |
3 | NUSAIBAH LATIFAH AHMAD | SMA IT IKHSANUL FIKRI | DIV TNU |
4 | FARADILLA SYIFAA SALSABILA | SMAN 1 PACITAN | DIV NAUTIKA |
5 | ARFANDHI YUSUF | SMAN 2 WONOGIRI | DIV NAUTIKA |
6 | WAHYU INDARTI | SMAN 1 COMAL | DIV NAUTIKA |
7 | MUH.KHAIDIR R | SMAN 2 PALU | DIV TRANSDAR |
8 | SHOFA AZZAHRA L | SMAN 2 TANGERANG | D III PKB |
9 | RIDWAN RIFKI RIYADI | SMKN 1 MAGELANG | D III TPU |
10 | ACHMAD RAIHAN S | SMAN 1 NGAWI | D III NAUTIKA |
11 | DANNY JUANDA SAPUTRA | SMAN 1 GEMOLONG | IPDN |
12 | ALYA TSANI HANIFA | SMAN 1 SLAWI | IPDN |
13 | RIVO DWAS ANDHITO | SMAN 11 SEMARANG | IPDN |
14 | TEGAR PAMBUDI | SMAN 4 SEMARANG | IPDN |
15 | GUSNANDA BONDAN FEBRIANSYAH | SMAN 5 SEMARANG | IPDN |
16 | BRIGITA VIVIAN MELINDA | SMAN 3 SEMARANG | IPDN |
17 | SILVY APRILIA HARYANTI | SMAN 3 SEMARANG | IPDN |
DAFTAR SEBAGIAN PESERTA BIMBINGAN DITERIMA DI POLTEKIM/POLTEKIP
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | JURUSAN |
1 | BAGAS FIKRI RAMADHAN | SMAN 3 SALATIGA | POLTEKIP |
2 | BURHANUDIN DANI HIDAYAT | SMAN NASIMA | POLTEKIM |
3 | M. BINTANG ANGGRIAWAN | SMAN 7 SEMARANG | POLTEKIM |
4 | LINUS ABEL MAHFUD | SMAN KESATRIAN 1 | POLTEKIM |
5 | TANASYA BUNGA KIRANA | SMAN 1 SALATIGA | POLTEKIM |
6 | AULIA EL RIDH NUGRAHA | SMAN 2 PURWOKERTO | POLTEKIM |
7 | RYAN SETYA NUGROHO | SMAN 1 TEMANGGUNG | POLTEKIM |
8 | WIZZAL WILDAN | SMAN 1 BAE KUDUS | POLTEKIM |
9 | ANANTA RANGGA M | SMAN 1 PACITAN | POLTEKIM |
10 | ANANDA HANNAS | SMAN KRIDA NUSANTARA | POLTEKIM |
11 | TUNKE ANNISA NURULITA | SMKN 2 SEMARANG | POLTEKIP / POLTEKIM / AIM |
12 | HANIF TAUFIQUL HAKIM | SMAN 6 SEMARANG | POLTEKIP / POLTEKIM / AIM |
13 | ALTA PRATAMA RISKIANTO | SMK-SPN N PURWOKERTO | POLTEKIP / POLTEKIM / AIM |
14 | MUHAMMAD AZZAM ALFARIZI | SMAN 1 ADIWERNA | POLTEKIP / POLTEKIM / AIM |
15 | ANDHI NUR SAPUTRA | SMAN 8 SEMARANG | POLTEKIP / POLTEKIM / AIM |
16 | MUHAMMAD NUR NASRUDDIN | SMAN 1 ATI | POLTEKIP / POLTEKIM / AIM |
17 | MUHAMMAD IQBAL | SMAN 1 SALATIGA | POLTEKIP / POLTEKIM / AIM |
18 | ENDRA INGGITA SABRIYARTENDRA | SMAN 1 DEMAK | POLTEKIP / POLTEKIM / AIM |
DAFTAR SEBAGIAN PESERTA DITERIMA DI AKPOL DAN AKMIL
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | JURUSAN |
1 | MAGENDA DIMAS ANRIANTO | SMAN 4 SEMARANG | AKPOL |
2 | HOSYA KRESNA ARYA MUKTI | SMA KRIDA NUSANTARA | AKPOL |
3 | HANI ANGELIA SIMANGUNSONG | SMA TARUNA NUSANTARA | AKPOL |
4 | AHMAD RIZKY SEREGAR | SMAN 1 MUARA ENIM | AKPOL |
5 | MANGAPUL ROBERTONA SIBURIAN | SMA XAVERIUS 1 | AKPOL |
6 | WAHYU AGUNG JAGAT KARANIA | SMAN 1 PALEMBANG | AKPOL |
7 | MUHAMMAD FARHAN ASRAF | SMAN 17 PALEMBANG | AKPOL |
8 | JIHAN ANDREAN | SMAN 2 PALEMBANG | AKPOL |
9 | ADITYA VED | SMAN 6 PALEMBANG | AKPOL |
10 | RULLI JEREMI ANDIKA | SMA TARUNA NUSANTARA | AKPOL |
11 | MUHAMMAD ALIEF RIZKY | SMA AL KAUSAR | AKPOL |
12 | DANINDRA ALTHAFARIQ BUDIMAN | SMAN 1 MEDAN | AKPOL |
13 | MUHAMMAD JODI UTAMA | SMA MUHAMMADIYAH 6 PALEMBANG | AKPOL |
14 | EGA SATYA NUGRAHA | SMAN 2 PURWOKERTO | AKPOL |
15 | AHMAD RIZAL SOFYAN | SMAN 1 PECANGAAN | AKPOL |
16 | ANDI KHAERIN PANDAWA SATRIA | SMAN 1 PENAJAM PASER UTARA | AKPOL |
17 | RIZKY WAHYU WICAKSANA | SMAN 9 SEMARANG | AKMIL |
DAFTAR SEBAGIAN PESERTA BIMBINGAN DITERIMA DI STSN
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | JURUSAN |
1 | SAFFANA TISTIYANI | SMAN 2 SEMARANG | STSN |
DAFTAR SEBAGIAN PESERTA BIMBINGAN DITERIMA DI DISHUB
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | JURUSAN |
1 | SABRINA SALSA DUTA F | SMAN 1 PURWODADI | DIV TRANSDAR |
2 | ALHA VIONADI CANDRA | SMAN 1 PATI | DIV TRANSDAR |
3 | NUSAIBAH LATIFAH AHMAD | SMA IT IKHSANUL FIKRI | DIV TNU |
4 | FARADILLA SYIFAA SALSABILA | SMAN 1 PACITAN | DIV NAUTIKA |
5 | ARFANDHI YUSUF | SMAN 2 WONOGIRI | DIV NAUTIKA |
6 | WAHYU INDARTI | SMAN 1 COMAL | DIV NAUTIKA |
7 | MUH.KHAIDIR R | SMAN 2 PALU | DIV TRANSDAR |
8 | SHOFA AZZAHRA L | SMAN 2 TANGERANG | D III PKB |
9 | RIDWAN RIFKI RIYADI | SMKN 1 MAGELANG | D III TPU |
10 | ACHMAD RAIHAN S | SMAN 1 NGAWI | D III NAUTIKA |
DAFTAR SEBAGIAN PESERTA BIMBINGAN DI TERIMA DI STMKG
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | JURUSAN |
1 | IZZA MITHA A | SMAN 1 BLORA | STMKG |
2 | M. ILHAM WIJAYA | SMAN 1 DEMAK | STMKG |
DAFTAR SEBAGIAN PESERTA BIMBINGAN DITERIMA DI STPN
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | JURUSAN |
1 | AVIVA JAYANTO | SMAN 1 CIMAHI | STSN |
KANTOR SEMARANG
Kantor Opsi 1: Jl. Seteran Tengah No.50 Semarang, Telp.024-86400632
Kantor Opsi 2: Jl. Dinar Elok A8/1, Meteseh, Tembalang, Semarang, telp.024-76405217
KANTOR CABANG INDONESIA COLLEGE
- Surabaya
- Jl. Mulyosari Mas C3 No. 19, Surabaya Telp. 031–5921139
- Yogyakarta I
- Jl. Gotong Royong 1174 Yogyakarta Telp. 0274–546232
- Yogyakarta II
- Jl. Suryopranoto No. 40 Pakualaman Telp. 0274–547505
- Yogyakarta II
- Jl. Suryopranoto No. 40 Pakualaman Telp. 0274–547505
- Malang
- Jl. Candi Bajang Ratu III No. 29 Malang Telp. 0341–4371317
Copyright Indonesia College Semarang